| Торговый терминал | MetaTrader 4 – Unitrade |
| Минимальный депозит | от 500USD |
| Кредитное плечо | от 1:1 до 1:100 |
| Валютные пары | EUR/USD,GBP/USD,USD/CHF,USD/JPY - спрэд 4 пункта
USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD - спрэд 5 пунктов GBP/CHF, GBP/JPY - спрэд 8 пунктов |
| Размеры лотов | EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD, GBP/CHF, GBP/JPY - 100 000 of first currency in pair |
| Комиссия | 0 USD |
| Оформление ордеров | от 3 до 5 секунд |
| Своп (начисления/списания SWAPS пунктов) | отсутствует |
| Хеджирование | 70% ордеров официально проводятся через Банк на биржу |
| Margin Call | 10% от маржевого депозита |
| Котировки с 500 банков | |
| Возможность снятие средств с торгового счета при открытых позициях | |


